特點
- 採用超輕量鎂合金與特殊塑鋼機身,兼具堅固耐用與攜帶便利性。
- 內建數位加密傳輸技術,強化訊號安全性與抗干擾能力。
- 雙天線設計結合數位自動選訊技術,提升接收穩定度與可靠性。
- 提供立體聲、單聲道(L/R)與混合監聽模式,靈活對應不同使用需求。
- 內建四段 EQ,可依場景與個人偏好調整音色表現。
- 操作介面簡潔明瞭,設定直覺快速。
- 預設 16 組頻率群組,共可儲存 216 個頻道,亦可從 2,560 組頻率中自由選取。
- 配備 3.5 mm 立體聲耳機插孔,兼容 MIPRO 專業監聽耳機及多數市售耳機。
規格
| 型號 | MI-909R |
| 品名 | UHF 數位立體聲接收機 |
| 機殼 | 鎂鋁合金與特殊塑鋼外殼 |
| 顯示螢幕 | 背光繪圖型 LCD |
| 操作介面 | ACT 對頻感應區、設定按鍵、音量旋鈕 |
| 頻段 | UHF 470 ~ 639 MHz / 705 ~ 960 MHz(依各國電波法規) |
| 接收方式 | 數位式自動選訊 |
| 音訊模式 | STEREO / MONO-L / MONO-R / MIXED |
| L/R平衡調整 | 左右聲道輸出可向左或向右調整 |
| EQ 模式 | FLAT / LO-CUT / HI-BST / LC&HB |
| 頻率響應 | 20 Hz ~ 15 kHz(立體聲) |
| 動態範圍 | ≥ 95 dBA |
| 立體聲分離度 | > 90 dB |
| 總諧波失真(THD) | 約 0.1% @ 1 kHz |
| 音訊延遲 | < 6 ms |
| 靈敏度 | 10 μV(S/N > 90 dB) |
| 耳機輸出功率 | 左右聲道各 120 mW @ 16 Ω |
| 耳機插座 | 3.5 mm TRS |
| 電源供應 | AA電池 × 2 |
| 工作時間 | 約 6 ~ 8 小時 |
| 配件 | E-9 / E-8S 耳機(選購) |
| 尺寸 | 63 × 82 × 23 mm (W × H × D) |
| 重量 | 約 95 g |

