特點
- 採用 ISM 5 GHz 頻段與高效能數位調變技術,提供穩定、低干擾的無線傳輸品質。
- 內建 A、B 群組,A 群提供 12 個頻道,B 群細分為 B1、B2 各 12 個頻道,依實際環境彈性配置。
- 每個頻道支援 64 組 ID 與 1 組加密 ID,可在同一區域不同空間獨立使用,有效避免頻道串音。
- 配備 OLED 顯示螢幕與飛梭旋鈕,介面直覺易用,具鎖定功能可防止誤觸。
- 音訊輸入為 XLR/6.3 mm 複合式插座,另設 6.3 mm LOOP OUT,可靈活串接其他設備。
- 提供 6.3 mm 與 3.5 mm 耳機輸出,支援音量調整,方便現場即時監聽。
- 多台發射器可搭配 AD-58 天線整合器與外接天線,有效整合訊號並提升傳輸距離與穩定性。
- 標配 Dante 數位音訊傳輸介面,方便整合網路音訊系統,簡化佈線與多機串接。
- 內建 ENG 工程模式,可將預設資料快速傳送至多台接收器,協助音響工程師即時完成場控設定與監聽。
規格
| 型號 | MI-58TD |
| 品名 | 5 GHz 數位立體聲發射器 |
| 機殼 | 半機架寬(9.5 吋)金屬機箱 |
| 顯示介面 | 繪圖型 OLED |
| 操作介面 | 飛梭旋鈕、ACT 對頻按鍵、耳機音量旋鈕、音訊增益調整鍵 |
| 頻段 | ISM 5.8 GHz |
| 頻率數 | A 組 12 頻道,B 組含 B1 / B2 各 12 頻道 |
| 加密功能 | 每頻道 64 組 ID + 1 組加密 ID |
| ENG 模式 | 有,最多 16 組(需搭配接收機設定) |
| 調變方式 | 數位調變 |
| 取樣規格 | 48 kHz / 24-bit |
| 發射功率 | < 25 mW(依各國電波法規) |
| 頻率響應 | 20 Hz ~ 23 kHz(立體聲) |
| 動態範圍 | ≥ 109 dBA |
| 總諧波失真 | < 0.1% @ 1 kHz(THD) |
| 最大音訊輸入 | +24 dBu |
| 音訊輸入插座 | XLR 與 6.3 mm TRS 複合式 × 2 |
| 音訊輸出插座 | 6.3 mm TRS × 2 (Loop Out) |
| 耳機插座 | 6.3 mm TRS 與 3.5 mm TRS 各一 |
| 網路音訊 | 標配 Dante 數位音訊傳輸介面 |
| 管理介面 | RJ-11 × 2 |
| 天線裝置 | 阻抗 50 Ω,TNC 母座 |
| 電源供應 | DC 12 ~ 15 V;外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器 |
| 尺寸 | 210 × 44 × 162 mm (W × H × D) |
| 重量 | 約 860 g |
